ゾニサミド
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| キョーリンリメディオ | ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| サンド | ゾニサミドOD錠25mgTRE「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ダイト | ゾニサミドOD錠25mgTRE「ダイト」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | ゾニサミドOD錠25mgTRE「ニプロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| フェルゼンファーマ | ゾニサミドOD錠25mgTRE「フェルゼン」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 住友ファーマ | トレリーフOD錠25mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 住友ファーマプロモ | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 寿製薬 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「KO」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | ゾニサミドOD錠25mgTRE「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | ゾニサミドOD錠25mgTRE「DSEP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。