ゾニサミド
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| キョーリンリメディオ | ゾニサミドOD錠50mgTRE「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| サンド | ゾニサミドOD錠50mgTRE「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ダイト | ゾニサミドOD錠50mgTRE「ダイト」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | ゾニサミドOD錠50mgTRE「ニプロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| フェルゼンファーマ | ゾニサミドOD錠50mgTRE「フェルゼン」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 住友ファーマ | トレリーフOD錠50mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 住友ファーマプロモ | ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 寿製薬 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「KO」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | ゾニサミドOD錠50mgTRE「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | ゾニサミドOD錠50mgTRE「DSEP」 | ①通常出荷 | 7.- |
この医薬品は長期収載品です。医療上の必要性等がなく患者の希望で処方された場合、 後発品との価格差の一部が保険適用外となり「特別の料金」として自己負担になります(消費税が別途加算されます)。 下表は厚生労働省の対象医薬品リストに掲載された算定用単価(1規格単位あたり)です。
| 自己負担割合 | 特別の料金(税込) | 保険適用分の自己負担 | 合計自己負担 |
|---|---|---|---|
| 3割 | 182.60 円 | 170.28 円 | 352.88 円 |
| 2割 | 182.60 円 | 113.52 円 | 296.12 円 |
| 1割 | 182.60 円 | 56.76 円 | 239.36 円 |
※ 特別の料金は消費税10%を含みます(割合によらず一定)。保険適用分の自己負担=「保険外併用療養費の算出に用いる価格」×自己負担割合。 いずれも1規格単位あたりの概算で、実際は処方数量分の合計・調剤報酬・高額療養費制度等により異なります。
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。