クロチアゼパム
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 日医工 | クロチアゼパム錠10mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | クロチアゼパム錠10mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 田辺ファーマ | リーゼ錠10mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 鶴原製薬 | クロチアゼパム錠10mg「ツルハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
この医薬品(向精神薬)は、保険診療上 原則 30 日分 が1回の処方の限度とされています。
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。