ミルタザピン
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 辰巳化学 | ミルタザピン錠15mg「TCK」 | ②限定出荷(自社の事情) | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| オルガノン | レメロン錠15mg | ①通常出荷 | 7.- |
| キョーリンリメディオ | ミルタザピン錠15mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ダイト | ミルタザピン錠15mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | ミルタザピン錠15mg「ニプロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| フェルゼンファーマ | ミルタザピン錠15mg「フェルゼン」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共創未来ファーマ | ミルタザピン錠15mg「KMP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大蔵製薬 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | ミルタザピン錠15mg「EE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | ミルタザピン錠15mg「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ミルタザピン錠15mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 長生堂製薬 | ミルタザピン錠15mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | ミルタザピン錠15mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| Meiji Seikaファルマ | リフレックス錠15mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。