ドネペジル塩酸塩
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 |
| エーザイ | アリセプトD錠3mg | ①通常出荷 | 7.- |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| サンド | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | ①通常出荷 | 7.- |
| T’sファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。