プレガバリン
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ニプロ | プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | ④限定出荷(その他) | 1.需要増 |
| キョーリンリメディオ | プレガバリンOD錠150mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| サンド | プレガバリンOD錠150mg「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ダイト | プレガバリンOD錠150mg「科研」 | ①通常出荷 | 7.- |
| フェルゼンファーマ | プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | プレガバリンOD錠150mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス製薬 | リリカOD錠150mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 三笠製薬 | プレガバリンOD錠150mg「三笠」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | プレガバリンOD錠150mg「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共創未来ファーマ | プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | プレガバリンOD錠150mg「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大原薬品工業 | プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | プレガバリンOD錠150mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | プレガバリンOD錠150mg「明治」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ジェネリック | プレガバリンOD錠150mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本薬品工業 | プレガバリンOD錠150mg「NPI」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | プレガバリンOD錠150mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | プレガバリンOD錠150mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| T’sファーマ | プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | ①通常出荷 | 7.- |
この医薬品は長期収載品です。医療上の必要性等がなく患者の希望で処方された場合、 後発品との価格差の一部が保険適用外となり「特別の料金」として自己負担になります(消費税が別途加算されます)。 下表は厚生労働省の対象医薬品リストに掲載された算定用単価(1規格単位あたり)です。
| 自己負担割合 | 特別の料金(税込) | 保険適用分の自己負担 | 合計自己負担 |
|---|---|---|---|
| 3割 | 13.20 円 | 12.36 円 | 25.56 円 |
| 2割 | 13.20 円 | 8.24 円 | 21.44 円 |
| 1割 | 13.20 円 | 4.12 円 | 17.32 円 |
※ 特別の料金は消費税10%を含みます(割合によらず一定)。保険適用分の自己負担=「保険外併用療養費の算出に用いる価格」×自己負担割合。 いずれも1規格単位あたりの概算で、実際は処方数量分の合計・調剤報酬・高額療養費制度等により異なります。
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。