アムロジピンベシル酸塩
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| あすか製薬 | アムロジピン錠10mg「あすか」 | ①通常出荷 | 7.- |
| キョーリンリメディオ | アムロジピン錠10mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| コーアイセイ | アムロジピン錠10mg「イセイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ダイト | アムロジピン錠10mg「科研」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | アムロジピン錠10mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス製薬 | ノルバスク錠10mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 住友ファーマ | アムロジン錠10mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | アムロジピン錠10mg「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大原薬品工業 | アムロジピン錠10mg「オーハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | アムロジピン錠10mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | アムロジピン錠10mg「NS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本薬品工業 | アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | アムロジピン錠10mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | アムロジピン錠10mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 皇漢堂製薬 | アムロジピン錠10mg「クニヒロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | アムロジピン錠10mg「DSEP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | アムロジピン錠10mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 長生堂製薬 | アムロジピン錠10mg「CH」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | アムロジピン錠10mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 高田製薬 | アムロジピン錠10mg「タカタ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 鶴原製薬 | アムロジピン錠10mg「ツルハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| Meiji Seikaファルマ | アムロジピン錠10mg「明治」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。