アムロジピンベシル酸塩
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| あすか製薬 | アムロジピンOD錠10mg「あすか」 | ①通常出荷 | 7.- |
| キョーリンリメディオ | アムロジピンOD錠10mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| サンド | アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | アムロジピンOD錠10mg「NP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | アムロジピンOD錠10mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス製薬 | ノルバスクOD錠10mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 住友ファーマ | アムロジンOD錠10mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | アムロジピンOD錠10mg「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | アムロジピンOD錠10mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | アムロジピンOD錠10mg「NS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本薬品工業 | アムロジピンOD錠10mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | アムロジピンOD錠10mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 長生堂製薬 | アムロジピンOD錠10mg「CH」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | アムロジピンOD錠10mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| Meファルマ | アムロジピンOD錠10mg「タカタ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| Meiji Seikaファルマ | アムロジピンOD錠10mg「明治」 | ①通常出荷 | 7.- |
| T’sファーマ | アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。