ピタバスタチンカルシウム
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| キョーリンリメディオ | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ダイト | ピタバスタチンCa錠1mg「科研」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | ピタバスタチンCa錠1mg「NP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| フェルゼンファーマ | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「フェルゼン」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 三和化学研究所 | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共創未来ファーマ | ピタバスタチンCa錠1mg「FFP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ジェネリック | ピタバスタチンCa錠1mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 興和 | リバロ錠1mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 興和AGファーマ | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | ピタバスタチンCa錠1mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 鶴原製薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。