テプレノン
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 沢井製薬 | テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | ⑤供給停止 | 4.品質トラブル(製造委託を含む) |
| エーザイ | セルベックスカプセル50mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工ファーマ | テプレノンカプセル50mg「日医工P」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | テプレノンカプセル50mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 鶴原製薬 | テプレノンカプセル50mg「ツルハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。