レバミピド
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| あすか製薬 | レバミピド錠100mg「あすか」 | ①通常出荷 | 7.- |
| キョーリンリメディオ | レバミピド錠100mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | レバミピド錠100mg「NP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | レバミピド錠100mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | レバミピド錠100mg「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大原薬品工業 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大塚製薬 | ムコスタ錠100mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 大塚製薬工場 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大興製薬 | レバミピド錠100mg「DK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | レバミピド錠100mg「NS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | レバミピド錠100mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ジェネリック | レバミピド錠100mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本薬品工業 | レバミピド錠100mg「NPI」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | レバミピド錠100mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | レバミピド錠100mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 皇漢堂製薬 | レバミピド錠100mg「クニヒロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | レバミピド錠100mg「DSEP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | レバミピド錠100mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | レバミピド錠100mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 高田製薬 | レバミピド錠100mg「タカタ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 鶴原製薬 | レバミピド錠100mg「TSU」 | ①通常出荷 | 7.- |
| Meファルマ | レバミピド錠100mg「Me」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。