モサプリドクエン酸塩水和物
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| あすか製薬 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 | ①通常出荷 | 7.- |
| キョーリンリメディオ | モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| コーアイセイ | モサプリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| サンド | モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 住友ファーマ | ガスモチン錠5mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ジェネリック | モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本薬品工業 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「NPI」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | モサプリドクエン酸塩錠5mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 鶴原製薬 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「TSU」 | ①通常出荷 | 7.- |
| Meiji Seikaファルマ | モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。