プロピベリン塩酸塩
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 沢井製薬 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | ②限定出荷(自社の事情) | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| あすか製薬 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | ①通常出荷 | 7.- |
| キョーリンリメディオ | プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大鵬薬品工業 | バップフォー錠10 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工岐阜工場 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 長生堂製薬 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。