アルファカルシドール
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 日医工岐阜工場 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 |
| 沢井製薬 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | ⑤供給停止 | 2.原材料調達上の問題 |
| ビオメディクス | アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 中外製薬 | アルファロールカプセル0.5μg | ①通常出荷 | 7.- |
| 扶桑薬品工業 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。