カルシトリオール
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ビオメディクス | カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 中外製薬 | ロカルトロールカプセル0.25 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工岐阜工場 | カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。