クロピドグレル硫酸塩
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| キョーリンリメディオ | クロピドグレル錠75mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| サノフィ | プラビックス錠75mg | ①通常出荷 | 7.- |
| サンド | クロピドグレル錠75mg「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ダイト | クロピドグレル錠75mg「科研」 | ①通常出荷 | 7.- |
| フェルゼンファーマ | クロピドグレル錠75mg「フェルゼン」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | クロピドグレル錠75mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | クロピドグレル錠75mg「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ジェネリック | クロピドグレル錠75mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本薬品工業 | クロピドグレル錠75mg「三和」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 皇漢堂製薬 | クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | クロピドグレル錠75mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | クロピドグレル錠75mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 高田製薬 | クロピドグレル錠75mg「明治」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 鶴原製薬 | クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| Meファルマ | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | ①通常出荷 | 7.- |
この医薬品は長期収載品です。医療上の必要性等がなく患者の希望で処方された場合、 後発品との価格差の一部が保険適用外となり「特別の料金」として自己負担になります(消費税が別途加算されます)。 下表は厚生労働省の対象医薬品リストに掲載された算定用単価(1規格単位あたり)です。
| 自己負担割合 | 特別の料金(税込) | 保険適用分の自己負担 | 合計自己負担 |
|---|---|---|---|
| 3割 | 6.93 円 | 10.38 円 | 17.31 円 |
| 2割 | 6.93 円 | 6.92 円 | 13.85 円 |
| 1割 | 6.93 円 | 3.46 円 | 10.39 円 |
※ 特別の料金は消費税10%を含みます(割合によらず一定)。保険適用分の自己負担=「保険外併用療養費の算出に用いる価格」×自己負担割合。 いずれも1規格単位あたりの概算で、実際は処方数量分の合計・調剤報酬・高額療養費制度等により異なります。
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。