アロプリノール
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| あゆみ製薬 | アロプリノール錠100mg「あゆみ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| キョーリンリメディオ | アロプリノール錠100mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | アロプリノール錠100mg「ニプロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 住友ファーマ | アロプリノール錠100mg「DSP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | アロプリノール錠100mg「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工岐阜工場 | アロプリノール錠100mg「NIG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | アロプリノール錠100mg「NS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ケミファ | アロプリノール錠100mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | アロプリノール錠100mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | アロプリノール錠100mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 高田製薬 | アロプリノール錠100mg「タカタ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 鶴原製薬 | アロプリノール錠100mg「ツルハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。