グリベンクラミド
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 東和薬品 | グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 |
| 三和化学研究所 | グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 太陽ファルマ | オイグルコン錠1.25mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工岐阜工場 | グリベンクラミド錠1.25mg「NIG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。