ボグリボース
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 日医工 | ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | ⑤供給停止 | 6.薬価削除 |
| キョーリンリメディオ | ボグリボース錠0.3mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | ボグリボース錠0.3mg「NS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 陽進堂ホールディングス | ボグリボース錠0.3mg「YD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| T’sファーマ | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| T’s製薬 | ベイスン錠0.3 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。