ボグリボース
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| キョーリンリメディオ | ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| シオノケミカル | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 救急薬品工業 | ボグリボースODフィルム0.3「QQ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| T’sファーマ | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| T’s製薬 | ベイスンOD錠0.3 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。