ビルダグリプチン
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| キョーリンリメディオ | ビルダグリプチン錠50mg「杏林」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ダイト | ビルダグリプチン錠50mg「フェルゼン」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ニプロ | ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ノバルティスファーマ | エクア錠50mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 全星薬品工業 | ビルダグリプチン錠50mg「ZE」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | ビルダグリプチン錠50mg「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ジェネリック | ビルダグリプチン錠50mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 辰巳化学 | ビルダグリプチン錠50mg「TCK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。