シクロスポリン
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| サンド | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ノバルティスファーマ | ネオーラル25mgカプセル | ①通常出荷 | 7.- |
| ビオメディクス | シクロスポリンカプセル25mg「BMD」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東洋カプセル | シクロスポリンカプセル25mg「TC」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。