カペシタビン
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ダイト | カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 | ①通常出荷 | 7.- |
| チェプラファーム | ゼローダ錠300 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | カペシタビン錠300mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ジェネリック | カペシタビン錠300mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本化薬 | カペシタビン錠300mg「NK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | カペシタビン錠300mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | カペシタビン錠300mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。