ビカルタミド
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| アストラゼネカ | カソデックス錠80mg | ①通常出荷 | 7.- |
| サンド | ビカルタミド錠80mg「サンド」 | ①通常出荷 | 7.- |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | ビカルタミド錠80mg「VTRS」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大原薬品工業 | ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 大興製薬 | ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工 | ビカルタミド錠80mg「日医工」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日医工岐阜工場 | ビカルタミド錠80mg「NIG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本化薬 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ビカルタミド錠80mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | ビカルタミド錠80mg「DSEP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。