セファクロル
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| シオノケミカル | セファクロルカプセル250mg「SN」 | ⑤供給停止 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| 沢井製薬 | セファクロルカプセル250mg「SW」 | ⑤供給停止 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| 辰巳化学 | セファクロルカプセル250mg「TCK」 | ⑤供給停止 | 5.行政処分(製造委託を含む) |
| 長生堂製薬 | セファクロルカプセル250mg「JG」 | ⑤供給停止 | 3.製造トラブル(製造委託を含む) |
| 共和薬品工業 | ケフラールカプセル250mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。