フルコナゾール
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| サンド | フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | ⑤供給停止 | 5.行政処分(製造委託を含む) |
| ファイザー | ジフルカンカプセル100mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 共和薬品工業 | フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 富士製薬工業 | フルコナゾールカプセル100mg「F」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 日本ジェネリック | フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 高田製薬 | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。