成分名:エスゾピクロン
エーザイ / 2mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 1mg1錠 | 8.30 円 | 21.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠1mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 1mg1錠 | 8.30 円 | 21.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠1mg「NPI」 | 日本薬品工業 | 1mg1錠 | 8.70 円 | 22.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 1mg1錠 | 9.10 円 | 23.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠2mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 2mg1錠 | 12.90 円 | 32.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠2mg「NPI」 | 日本薬品工業 | 2mg1錠 | 14.40 円 | 36.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠2mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 2mg1錠 | 15.30 円 | 38.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 3mg1錠 | 16.70 円 | 41.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1錠 | 16.70 円 | 41.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠3mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 3mg1錠 | 16.70 円 | 41.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠3mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3mg1錠 | 16.70 円 | 41.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 3mg1錠 | 16.70 円 | 41.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠3mg「NPI」 | 日本薬品工業 | 3mg1錠 | 17.40 円 | 43.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 3mg1錠 | 17.90 円 | 44.0% | 詳細 |
| エスゾピクロン錠3mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 3mg1錠 | 19.40 円 | 48.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルネスタ錠2mg | 先発 | 40.30円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠1mg「YD」 | GE | 8.30円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠1mg「明治」 | GE | 8.30円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠1mg「NPI」 | GE | 8.70円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | GE | 9.10円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠2mg「明治」 | GE | 12.90円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠2mg「NPI」 | GE | 14.40円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠2mg「KMP」 | GE | 15.30円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠3mg「YD」 | GE | 16.70円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | GE | 16.70円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠3mg「日新」 | GE | 16.70円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠3mg「明治」 | GE | 16.70円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | GE | 16.70円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠3mg「NPI」 | GE | 17.40円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠3mg「杏林」 | GE | 17.90円 | — | — | — |
| エスゾピクロン錠3mg「KMP」 | GE | 19.40円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。