成分名:レベチラセタム
ユーシービージャパン / 500mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レベチラセタム錠250mg「VTRS」 | ダイト | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「サンド」 | サンド | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 日医工 | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「タカタ」 | 高田製薬 | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 250mg1錠 | 22.70 円 | 23.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 250mg1錠 | 24.00 円 | 24.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 250mg1錠 | 24.20 円 | 24.0% | 詳細 |
| レベチラセタム粒状錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 250mg1包 | 24.60 円 | 25.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠250mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 250mg1錠 | 24.70 円 | 25.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「日医工」 | 日医工 | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「VTRS」 | ダイト | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 500mg1包 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「サンド」 | サンド | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「タカタ」 | 高田製薬 | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | 500mg1錠 | 36.80 円 | 37.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 500mg1錠 | 38.90 円 | 39.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 500mg1錠 | 40.10 円 | 40.0% | 詳細 |
| レベチラセタム錠500mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 500mg1錠 | 43.60 円 | 43.0% | 詳細 |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | 50%1g | 57.90 円 | 58.0% | 詳細 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」 | 日医工 | 50%1g | 57.90 円 | 58.0% | 詳細 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「JG」 | 日本ジェネリック | 50%1g | 57.90 円 | 58.0% | 詳細 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 50%1g | 57.90 円 | 58.0% | 詳細 |
| レベチラセタムDS50%「サワイ」 | 沢井製薬 | 50%1g | 57.90 円 | 58.0% | 詳細 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 50%1g | 57.90 円 | 58.0% | 詳細 |
| レベチラセタムDS50%「タカタ」 | 高田製薬 | 50%1g | 60.90 円 | 61.0% | 詳細 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日新」 | 日新製薬(山形) | 50%1g | 60.90 円 | 61.0% | 詳細 |
| レベチラセタムDS50%「杏林」 | キョーリンリメディオ | 50%1g | 60.90 円 | 61.0% | 詳細 |
| レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 500mg5mL1管 | 572.00 円 | 570.0% | 詳細 |
| レベチラセタム点滴静注500mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 500mg5mL1管 | 625.00 円 | 623.0% | 詳細 |
| レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 500mg5mL1管 | 639.00 円 | 637.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーケプラ錠500mg | 先発 | 100.30円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「VTRS」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「サンド」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「明治」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「日医工」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「サワイ」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「タカタ」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「JG」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「アメル」 | GE | 22.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「杏林」 | GE | 24.00円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「フェルゼン」 | GE | 24.20円 | — | — | — |
| レベチラセタム粒状錠250mg「サワイ」 | GE | 24.60円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠250mg「日新」 | GE | 24.70円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「アメル」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「日医工」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「VTRS」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「明治」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「サンド」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「タカタ」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「JG」 | GE | 36.80円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「日新」 | GE | 38.90円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「フェルゼン」 | GE | 40.10円 | — | — | — |
| レベチラセタム錠500mg「杏林」 | GE | 43.60円 | — | — | — |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | GE | 57.90円 | — | — | — |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」 | GE | 57.90円 | — | — | — |
| レベチラセタムドライシロップ50%「JG」 | GE | 57.90円 | — | — | — |
| レベチラセタムドライシロップ50%「YD」 | GE | 57.90円 | — | — | — |
| レベチラセタムDS50%「サワイ」 | GE | 57.90円 | — | — | — |
| レベチラセタムドライシロップ50%「明治」 | GE | 57.90円 | — | — | — |
| レベチラセタムDS50%「タカタ」 | GE | 60.90円 | — | — | — |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日新」 | GE | 60.90円 | — | — | — |
| レベチラセタムDS50%「杏林」 | GE | 60.90円 | — | — | — |
| レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 | GE | 572.00円 | — | — | — |
| レベチラセタム点滴静注500mg「日新」 | GE | 625.00円 | — | — | — |
| レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 | GE | 639.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。