成分名:ロピニロール塩酸塩
久光製薬 / 24mg1枚
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 0.25mg1錠 | 6.70 円 | 1.0% | 詳細 |
| ロピニロール錠0.25mg「JG」 | 長生堂製薬 | 0.25mg1錠 | 14.70 円 | 3.0% | 詳細 |
| ロピニロール錠1mg「JG」 | 長生堂製薬 | 1mg1錠 | 27.10 円 | 5.0% | 詳細 |
| ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 1mg1錠 | 27.10 円 | 5.0% | 詳細 |
| ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg1錠 | 43.30 円 | 9.0% | 詳細 |
| ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 2mg1錠 | 43.30 円 | 9.0% | 詳細 |
| ロピニロール徐放錠2mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 2mg1錠 | 43.30 円 | 9.0% | 詳細 |
| ロピニロール錠2mg「JG」 | 長生堂製薬 | 2mg1錠 | 48.90 円 | 10.0% | 詳細 |
| ロピニロールOD錠2mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 2mg1錠 | 48.90 円 | 10.0% | 詳細 |
| ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 8mg1錠 | 145.60 円 | 29.0% | 詳細 |
| ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | 8mg1錠 | 145.60 円 | 29.0% | 詳細 |
| ロピニロール徐放錠8mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 8mg1錠 | 145.60 円 | 29.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハルロピテープ24mg | 先発 | 502.80円 | — | — | — |
| ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 | GE | 6.70円 | — | — | — |
| ロピニロール錠0.25mg「JG」 | GE | 14.70円 | — | — | — |
| ロピニロール錠1mg「JG」 | GE | 27.10円 | — | — | — |
| ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | GE | 27.10円 | — | — | — |
| ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | GE | 43.30円 | — | — | — |
| ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | GE | 43.30円 | — | — | — |
| ロピニロール徐放錠2mg「KMP」 | GE | 43.30円 | — | — | — |
| ロピニロール錠2mg「JG」 | GE | 48.90円 | — | — | — |
| ロピニロールOD錠2mg「アメル」 | GE | 48.90円 | — | — | — |
| ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | GE | 145.60円 | — | — | — |
| ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | GE | 145.60円 | — | — | — |
| ロピニロール徐放錠8mg「KMP」 | GE | 145.60円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。