成分名:エスシタロプラムシュウ酸塩
持田製薬 / 10mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エスシタロプラム錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1錠 | 38.00 円 | 48.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 10mg1錠 | 38.00 円 | 48.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠10mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10mg1錠 | 44.10 円 | 56.0% | 詳細 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「日医工」 | 日医工 | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「タカタ」 | 高田製薬 | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| エスシタロプラム錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 20mg1錠 | 65.60 円 | 84.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| レクサプロ錠10mg | 先発 | 78.50円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「日医工」 | GE | 38.00円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「JG」 | GE | 38.00円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「明治」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「タカタ」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「TCK」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠10mg「サワイ」 | GE | 44.10円 | — | — | — |
| エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「明治」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「TCK」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「日医工」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラムOD錠20mg「サワイ」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「JG」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「タカタ」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
| エスシタロプラム錠20mg「サワイ」 | GE | 65.60円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。