成分名:非ピリン系感冒剤
シオノギファーマ / 1g
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL配合顆粒 | 先発 | 6.90円 | — | — | — |
| ピーエイ配合錠 | GE | 6.30円 | — | — | — |
| セラピナ配合顆粒 | GE | 6.90円 | — | — | — |
| サラザック配合顆粒 | GE | 6.90円 | — | — | — |
| トーワチーム配合顆粒 | GE | 6.90円 | — | — | — |
| マリキナ配合顆粒 | GE | 9.10円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。