成分名:プレガバリン
ヴィアトリス製薬 / 25mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プレガバリンOD錠25mg「三笠」 | 三笠製薬 | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 25mg1カプセル | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「TCK」 | 辰巳化学 | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「明治」 | 日新製薬(山形) | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | 25mg1カプセル | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 25mg1カプセル | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「日医工」 | 日医工 | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「科研」 | ダイト | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 25mg1錠 | 10.20 円 | 43.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 50mg1錠 | 11.10 円 | 47.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | T’sファーマ | 50mg1錠 | 11.10 円 | 47.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 三笠製薬 | 50mg1錠 | 11.10 円 | 47.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠50mg「日医工」 | 日医工 | 50mg1錠 | 11.10 円 | 47.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 日新製薬(山形) | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 75mg1カプセル | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 75mg1カプセル | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 日医工 | 75mg1カプセル | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「科研」 | ダイト | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「日医工」 | 日医工 | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「三笠」 | 三笠製薬 | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「TCK」 | 辰巳化学 | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 75mg1錠 | 16.10 円 | 68.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 東和薬品 | 150mg1カプセル | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「科研」 | ダイト | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル150mg「日医工」 | 日医工 | 150mg1カプセル | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 日新製薬(山形) | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「日医工」 | 日医工 | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 150mg1カプセル | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「サンド」 | サンド | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 150mg1錠 | 22.10 円 | 93.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「三笠」 | 三笠製薬 | 150mg1錠 | 29.00 円 | 122.0% | 詳細 |
| プレガバリンOD錠150mg「NPI」 | 日本薬品工業 | 150mg1錠 | 29.20 円 | 123.0% | 詳細 |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。