先発品・後発品(GE)比較

成分名:リバスチグミン

先発品
リバスタッチパッチ4.5mg

小野薬品工業 / 4.5mg1枚

141.10 円
詳細
後発品(GE)一覧 42品目
品目名 メーカー 規格 新薬価 先発比
リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」 東和薬品 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 祐徳薬品工業 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「久光」 久光製薬 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」 ニプロ 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 第一三共エスファ 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「YD」 陽進堂ホールディングス 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 帝國製薬 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」 沢井製薬 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」 日医工 4.5mg1枚 61.80 円 44.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「アメル」 帝國製薬 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 第一三共エスファ 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」 ニプロ 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「日医工」 日医工 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「サワイ」 沢井製薬 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 東和薬品 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「KMP」 共創未来ファーマ 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「YP」 祐徳薬品工業 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「久光」 久光製薬 9mg1枚 70.00 円 50.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 第一三共エスファ 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「日医工」 日医工 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 祐徳薬品工業 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」 沢井製薬 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」 ニプロ 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 久光製薬 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」 帝國製薬 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「YD」 陽進堂ホールディングス 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」 東和薬品 13.5mg1枚 72.20 円 51.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」 ニプロ 18mg1枚 77.40 円 55.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「サワイ」 沢井製薬 18mg1枚 77.40 円 55.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「KMP」 共創未来ファーマ 18mg1枚 77.40 円 55.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「YP」 祐徳薬品工業 18mg1枚 77.40 円 55.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「日医工」 日医工 18mg1枚 77.40 円 55.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「久光」 久光製薬 18mg1枚 77.40 円 55.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 第一三共エスファ 18mg1枚 77.40 円 55.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「トーワ」 東和薬品 18mg1枚 77.40 円 55.0% 詳細
リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」 共創未来ファーマ 4.5mg1枚 84.40 円 60.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「アメル」 帝國製薬 18mg1枚 88.70 円 63.0% 詳細
リバスチグミンテープ18mg「YD」 陽進堂ホールディングス 18mg1枚 88.70 円 63.0% 詳細
リバスチグミンテープ9mg「YD」 陽進堂ホールディングス 9mg1枚 91.60 円 65.0% 詳細
リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」 共創未来ファーマ 13.5mg1枚 103.00 円 73.0% 詳細
リバルエンLAパッチ25.92mg 東和薬品 25.92mg1枚 215.00 円 152.0% 詳細
リバルエンLAパッチ51.84mg 東和薬品 51.84mg1枚 327.70 円 232.0% 詳細
薬剤費計算(自己負担シミュレーター)
負担割合
錠/包等
品名 種別 薬価/単位 薬剤費(概算) 自己負担額 節約額
リバスタッチパッチ4.5mg 先発 141.10円
リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ4.5mg「久光」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ4.5mg「YD」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」 GE 61.80円
リバスチグミンテープ9mg「アメル」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ9mg「日医工」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ9mg「サワイ」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ9mg「KMP」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ9mg「YP」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ9mg「久光」 GE 70.00円
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ13.5mg「日医工」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ13.5mg「YD」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」 GE 72.20円
リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」 GE 77.40円
リバスチグミンテープ18mg「サワイ」 GE 77.40円
リバスチグミンテープ18mg「KMP」 GE 77.40円
リバスチグミンテープ18mg「YP」 GE 77.40円
リバスチグミンテープ18mg「日医工」 GE 77.40円
リバスチグミンテープ18mg「久光」 GE 77.40円
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 GE 77.40円
リバスチグミンテープ18mg「トーワ」 GE 77.40円
リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」 GE 84.40円
リバスチグミンテープ18mg「アメル」 GE 88.70円
リバスチグミンテープ18mg「YD」 GE 88.70円
リバスチグミンテープ9mg「YD」 GE 91.60円
リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」 GE 103.00円
リバルエンLAパッチ25.92mg GE 215.00円
リバルエンLAパッチ51.84mg GE 327.70円

※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。