成分名:リバスチグミン
ノバルティス ファーマ / 9mg1枚
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 | 祐徳薬品工業 | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「久光」 | 久光製薬 | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」 | ニプロ | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 | 帝國製薬 | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」 | 日医工 | 4.5mg1枚 | 61.80 円 | 47.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「アメル」 | 帝國製薬 | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」 | ニプロ | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「日医工」 | 日医工 | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 | 東和薬品 | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「YP」 | 祐徳薬品工業 | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「久光」 | 久光製薬 | 9mg1枚 | 70.00 円 | 53.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「日医工」 | 日医工 | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 | 祐徳薬品工業 | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」 | ニプロ | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 | 久光製薬 | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」 | 帝國製薬 | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 13.5mg1枚 | 72.20 円 | 55.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」 | ニプロ | 18mg1枚 | 77.40 円 | 59.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 18mg1枚 | 77.40 円 | 59.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 18mg1枚 | 77.40 円 | 59.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「YP」 | 祐徳薬品工業 | 18mg1枚 | 77.40 円 | 59.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「日医工」 | 日医工 | 18mg1枚 | 77.40 円 | 59.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「久光」 | 久光製薬 | 18mg1枚 | 77.40 円 | 59.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 18mg1枚 | 77.40 円 | 59.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「トーワ」 | 東和薬品 | 18mg1枚 | 77.40 円 | 59.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 4.5mg1枚 | 84.40 円 | 64.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「アメル」 | 帝國製薬 | 18mg1枚 | 88.70 円 | 68.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ18mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 18mg1枚 | 88.70 円 | 68.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ9mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 9mg1枚 | 91.60 円 | 70.0% | 詳細 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 13.5mg1枚 | 103.00 円 | 78.0% | 詳細 |
| リバルエンLAパッチ25.92mg | 東和薬品 | 25.92mg1枚 | 215.00 円 | 164.0% | 詳細 |
| リバルエンLAパッチ51.84mg | 東和薬品 | 51.84mg1枚 | 327.70 円 | 249.0% | 詳細 |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。