成分名:カンレノ酸カリウム
ファイザー / 100mg1管
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 100mg1瓶 | 117.00 円 | 66.0% | 詳細 |
| カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 200mg1瓶 | 183.00 円 | 104.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルダクトン静注用100mg | 先発 | 176.00円 | — | — | — |
| カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 | GE | 117.00円 | — | — | — |
| カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | GE | 183.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。