成分名:トラセミド
田辺ファーマ / 4mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トラセミド錠4mg「KO」 | 寿製薬 | 4mg1錠 | 6.30 円 | 51.0% | 詳細 |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | トーアエイヨー | 4mg1錠 | 6.30 円 | 51.0% | 詳細 |
| トラセミドOD錠8mg「TE」 | トーアエイヨー | 8mg1錠 | 6.30 円 | 51.0% | 詳細 |
| トラセミド錠8mg「KO」 | 寿製薬 | 8mg1錠 | 6.30 円 | 51.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルプラック錠4mg | 先発 | 12.30円 | — | — | — |
| トラセミド錠4mg「KO」 | GE | 6.30円 | — | — | — |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | GE | 6.30円 | — | — | — |
| トラセミドOD錠8mg「TE」 | GE | 6.30円 | — | — | — |
| トラセミド錠8mg「KO」 | GE | 6.30円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。