成分名:トルバプタン
大塚製薬 / 7.5mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トルバプタンOD錠3.75mg「TE」 | トーアエイヨー | 3.75mg1錠 | 145.10 円 | 20.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠3.75mg「ニプロ」 | ニプロ | 3.75mg1錠 | 145.10 円 | 20.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 7.5mg1錠 | 269.60 円 | 38.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.5mg1錠 | 269.60 円 | 38.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 大塚製薬工場 | 7.5mg1錠 | 269.60 円 | 38.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 | トーアエイヨー | 7.5mg1錠 | 269.60 円 | 38.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | ニプロ | 7.5mg1錠 | 269.60 円 | 38.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.5mg1錠 | 292.00 円 | 41.0% | 詳細 |
| トルバプタン顆粒1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 1%1g | 439.20 円 | 61.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 大塚製薬工場 | 15mg1錠 | 473.20 円 | 66.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 15mg1錠 | 473.20 円 | 66.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15mg1錠 | 473.20 円 | 66.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠15mg「TE」 | トーアエイヨー | 15mg1錠 | 473.20 円 | 66.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」 | ニプロ | 15mg1錠 | 473.20 円 | 66.0% | 詳細 |
| トルバプタンOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15mg1錠 | 510.30 円 | 71.0% | 詳細 |
| トルバプタン顆粒1%「トーワ」 | 東和薬品 | 1%1g | 532.90 円 | 74.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| サムスカOD錠7.5mg | 先発 | 715.50円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠3.75mg「TE」 | GE | 145.10円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠3.75mg「ニプロ」 | GE | 145.10円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」 | GE | 269.60円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」 | GE | 269.60円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | GE | 269.60円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 | GE | 269.60円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | GE | 269.60円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」 | GE | 292.00円 | — | — | — |
| トルバプタン顆粒1%「サワイ」 | GE | 439.20円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | GE | 473.20円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠15mg「DSEP」 | GE | 473.20円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠15mg「サワイ」 | GE | 473.20円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠15mg「TE」 | GE | 473.20円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」 | GE | 473.20円 | — | — | — |
| トルバプタンOD錠15mg「トーワ」 | GE | 510.30円 | — | — | — |
| トルバプタン顆粒1%「トーワ」 | GE | 532.90円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。