成分名:カルベジロール
第一三共 / 10mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カルベジロール錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 20mg1錠 | 15.50 円 | 117.0% | 詳細 |
| カルベジロール錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | 15.50 円 | 117.0% | 詳細 |
| カルベジロール錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | 20mg1錠 | 15.50 円 | 117.0% | 詳細 |
| カルベジロール錠20mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 20mg1錠 | 15.50 円 | 117.0% | 詳細 |
| カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 20mg1錠 | 15.50 円 | 117.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーチスト錠10mg | 先発 | 13.20円 | — | — | — |
| カルベジロール錠20mg「ニプロ」 | GE | 15.50円 | — | — | — |
| カルベジロール錠20mg「トーワ」 | GE | 15.50円 | — | — | — |
| カルベジロール錠20mg「TCK」 | GE | 15.50円 | — | — | — |
| カルベジロール錠20mg「VTRS」 | GE | 15.50円 | — | — | — |
| カルベジロール錠20mg「サワイ」 | GE | 15.50円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。