成分名:プラバスタチンナトリウム
第一三共 / 5mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | Meiji Seika ファルマ | 10mg1錠 | 10.40 円 | 96.0% | 詳細 |
| プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンNa錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンNa錠10mg「NS」 | 日新製薬(山形) | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンNa錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンNa錠10mg「チョーセイ」 | 長生堂製薬 | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| メバレクト錠10mg | 東菱薬品工業 | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンNa錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 12.70 円 | 118.0% | 詳細 |
| プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 10mg1錠 | 20.00 円 | 185.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| メバロチン錠5 | 先発 | 10.80円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | GE | 10.40円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「TCK」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「NS」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「オーハラ」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「チョーセイ」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| メバレクト錠10mg | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「NIG」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | GE | 12.70円 | — | — | — |
| プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」 | GE | 20.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。