先発品・後発品(GE)比較

成分名:ピタバスタチンカルシウム

先発品
リバロ錠1mg

興和 / 1mg1錠

15.80 円
詳細
後発品(GE)一覧 39品目
品目名 メーカー 規格 新薬価 先発比
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 キョーリンリメディオ 2mg1錠 11.60 円 73.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 日本ケミファ 1mg1錠 13.60 円 86.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」 鶴原製薬 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 全星薬品工業 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠2mg「科研」 ダイト 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 興和AGファーマ 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 興和AGファーマ 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」 辰巳化学 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」 共創未来ファーマ 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 三和化学研究所 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 東和薬品 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 沢井製薬 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 東和薬品 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 沢井製薬 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」 ダイト 2mg1錠 14.20 円 90.0% 詳細
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」 キョーリンリメディオ 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」 ヴィアトリス・ヘルスケア 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 興和AGファーマ 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 東和薬品 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「ZE」 全星薬品工業 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「日新」 日新製薬(山形) 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 キョーリンリメディオ 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」 沢井製薬 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」 ダイト 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」 共創未来ファーマ 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 日医工 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「JG」 日本ジェネリック 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」 共和薬品工業 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 沢井製薬 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「ツルハラ」 鶴原製薬 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 高田製薬 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 興和AGファーマ 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 東和薬品 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「TCK」 辰巳化学 4mg1錠 22.70 円 144.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 日本ケミファ 2mg1錠 25.40 円 161.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「科研」 ダイト 4mg1錠 69.20 円 438.0% 詳細
ピタバスタチンCa錠4mg「ケミファ」 日本ケミファ 4mg1錠 69.20 円 438.0% 詳細
薬剤費計算(自己負担シミュレーター)
負担割合
錠/包等
品名 種別 薬価/単位 薬剤費(概算) 自己負担額 節約額
リバロ錠1mg 先発 15.80円
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 GE 11.60円
ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 GE 13.60円
ピタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」 GE 14.20円
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa錠2mg「科研」 GE 14.20円
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 GE 14.20円
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」 GE 14.20円
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「フェルゼン」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」 GE 14.20円
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」 GE 22.70円
ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 GE 22.70円
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「ZE」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「日新」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」 GE 22.70円
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「JG」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「ツルハラ」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 GE 22.70円
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 GE 22.70円
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「フェルゼン」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠4mg「TCK」 GE 22.70円
ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 GE 25.40円
ピタバスタチンCa錠4mg「科研」 GE 69.20円
ピタバスタチンCa錠4mg「ケミファ」 GE 69.20円

※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。