成分名:ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
住友ファーマ / 15mg8.7g1瓶
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 | セオリアファーマ | 8.5mg8.5g1瓶 | 264.00 円 | 18.0% | 詳細 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 | 東興薬品工業 | 8.5mg8.5g1瓶 | 264.00 円 | 18.0% | 詳細 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 | 沢井製薬 | 8.5mg8.5g1瓶 | 351.40 円 | 24.0% | 詳細 |
| ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 | 東和薬品 | 1.50mg0.9087g1瓶 | 475.10 円 | 32.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| キュバール100エアゾール | 先発 | 1485.40円 | — | — | — |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 | GE | 264.00円 | — | — | — |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 | GE | 264.00円 | — | — | — |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 | GE | 351.40円 | — | — | — |
| ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 | GE | 475.10円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。