先発品・後発品(GE)比較

成分名:ツロブテロール

先発品
ホクナリンテープ1mg

ヴィアトリス製薬 / 1mg1枚

23.50 円
詳細
後発品(GE)一覧 19品目
品目名 メーカー 規格 新薬価 先発比
ツロブテロールテープ1mg「VTRS」 大石膏盛堂 1mg1枚 14.20 円 60.0% 詳細
ツロブテロールテープ1mg「久光」 久光製薬 1mg1枚 16.30 円 69.0% 詳細
ツロブテロールテープ1mg「YP」 祐徳薬品工業 1mg1枚 16.30 円 69.0% 詳細
ツロブテロールテープ1「オーハラ」 大原薬品工業 1mg1枚 16.30 円 69.0% 詳細
ツロブテロールテープ1mg「タカタ」 高田製薬 1mg1枚 16.30 円 69.0% 詳細
ツロブテロールテープ1mg「QQ」 救急薬品工業 1mg1枚 16.30 円 69.0% 詳細
ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 東和薬品 1mg1枚 19.00 円 81.0% 詳細
ツロブテロールテープ1mg「テイコク」 帝國製薬 1mg1枚 19.00 円 81.0% 詳細
ツロブテロールテープ2mg「VTRS」 大石膏盛堂 2mg1枚 21.80 円 93.0% 詳細
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 沢井製薬 1mg1枚 22.80 円 97.0% 詳細
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 沢井製薬 0.5mg1枚 22.90 円 97.0% 詳細
ツロブテロールテープ2「オーハラ」 大原薬品工業 2mg1枚 23.70 円 101.0% 詳細
ツロブテロールテープ2mg「QQ」 救急薬品工業 2mg1枚 23.70 円 101.0% 詳細
ツロブテロールテープ2mg「YP」 祐徳薬品工業 2mg1枚 23.70 円 101.0% 詳細
ツロブテロールテープ2mg「久光」 久光製薬 2mg1枚 23.70 円 101.0% 詳細
ツロブテロールテープ2mg「タカタ」 高田製薬 2mg1枚 27.40 円 117.0% 詳細
ツロブテロールテープ2mg「テイコク」 帝國製薬 2mg1枚 27.40 円 117.0% 詳細
ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 東和薬品 2mg1枚 27.40 円 117.0% 詳細
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 沢井製薬 2mg1枚 31.90 円 136.0% 詳細
薬剤費計算(自己負担シミュレーター)
負担割合
錠/包等
品名 種別 薬価/単位 薬剤費(概算) 自己負担額 節約額
ホクナリンテープ1mg 先発 23.50円
ツロブテロールテープ1mg「VTRS」 GE 14.20円
ツロブテロールテープ1mg「久光」 GE 16.30円
ツロブテロールテープ1mg「YP」 GE 16.30円
ツロブテロールテープ1「オーハラ」 GE 16.30円
ツロブテロールテープ1mg「タカタ」 GE 16.30円
ツロブテロールテープ1mg「QQ」 GE 16.30円
ツロブテロールテープ1mg「トーワ」 GE 19.00円
ツロブテロールテープ1mg「テイコク」 GE 19.00円
ツロブテロールテープ2mg「VTRS」 GE 21.80円
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 GE 22.80円
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 GE 22.90円
ツロブテロールテープ2「オーハラ」 GE 23.70円
ツロブテロールテープ2mg「QQ」 GE 23.70円
ツロブテロールテープ2mg「YP」 GE 23.70円
ツロブテロールテープ2mg「久光」 GE 23.70円
ツロブテロールテープ2mg「タカタ」 GE 27.40円
ツロブテロールテープ2mg「テイコク」 GE 27.40円
ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 GE 27.40円
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 GE 31.90円

※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。