成分名:フルチカゾンプロピオン酸エステル
グラクソ・スミスクライン / 11.67mg7.0g1瓶
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」28噴霧用 | 東和薬品 | 2.04mg4mL1瓶 | 283.00 円 | 39.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 | 三和化学研究所 | 2.04mg4mL1瓶 | 283.00 円 | 39.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用 | キョーリンリメディオ | 2.04mg4mL1瓶 | 414.80 円 | 57.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」56噴霧用 | 沢井製薬 | 2.04mg4mL1瓶 | 414.80 円 | 57.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用 | キョーリンリメディオ | 2.04mg4mL1瓶 | 415.70 円 | 57.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用 | 沢井製薬 | 2.04mg4mL1瓶 | 415.70 円 | 57.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 | コーアイセイ | 4.08mg8mL1瓶 | 436.30 円 | 60.0% | 詳細 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 | 東和薬品 | 4.08mg8mL1瓶 | 447.30 円 | 61.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 | 三和化学研究所 | 4.08mg8mL1瓶 | 447.30 円 | 61.0% | 詳細 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用 | 東興薬品工業 | 4.08mg8mL1瓶 | 447.30 円 | 61.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | キョーリンリメディオ | 4.08mg8mL1瓶 | 447.30 円 | 61.0% | 詳細 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」56噴霧用 | 沢井製薬 | 4.08mg8mL1瓶 | 614.40 円 | 84.0% | 詳細 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」112噴霧用 | 日本臓器製薬 | 8.16mg16mL1瓶 | 717.70 円 | 98.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルタイド100μgエアゾール60吸入用 | 先発 | 731.80円 | — | — | — |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」28噴霧用 | GE | 283.00円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 | GE | 283.00円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用 | GE | 414.80円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」56噴霧用 | GE | 414.80円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用 | GE | 415.70円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用 | GE | 415.70円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 | GE | 436.30円 | — | — | — |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 | GE | 447.30円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 | GE | 447.30円 | — | — | — |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用 | GE | 447.30円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | GE | 447.30円 | — | — | — |
| フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」56噴霧用 | GE | 614.40円 | — | — | — |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」112噴霧用 | GE | 717.70円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。