成分名:デュタステリド
グラクソ・スミスクライン / 0.5mg1カプセル
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「DSEP」 | 第一三共エスファ | 0.5mg1カプセル | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」 | 沢井製薬 | 0.5mg1カプセル | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「TC」 | 東洋カプセル | 0.5mg1カプセル | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | 第一三共エスファ | 0.5mg1錠 | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 | 東和薬品 | 0.5mg1カプセル | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 | T’sファーマ | 0.5mg1カプセル | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「BMD」 | ビオメディクス | 0.5mg1カプセル | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 | 日新製薬(山形) | 0.5mg1錠 | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリド錠0.5mgAV「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 0.5mg1錠 | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリド錠0.5mgAV「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 0.5mg1錠 | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」 | 日本ジェネリック | 0.5mg1カプセル | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 | ニプロ | 0.5mg1カプセル | 25.70 円 | 56.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アボルブカプセル0.5mg | 先発 | 46.00円 | — | — | — |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「DSEP」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「TC」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「BMD」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリド錠0.5mgAV「YD」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリド錠0.5mgAV「明治」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 | GE | 25.70円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。