成分名:イミダフェナシン
杏林製薬 / 0.1mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「JG」 | 長生堂製薬 | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 | 辰巳化学 | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 | 長生堂製薬 | 0.1mg1錠 | 14.50 円 | 40.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウリトスOD錠0.1mg | 先発 | 36.30円 | — | — | — |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「ツルハラ」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシン錠0.1mg「JG」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
| イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 | GE | 14.50円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。