成分名:タダラフィル
日本新薬 / 5mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | ニプロ | 2.5mg1錠 | 14.90 円 | 1.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」 | シオノケミカル | 2.5mg1錠 | 14.90 円 | 1.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 | シオエ製薬 | 2.5mg1錠 | 14.90 円 | 1.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | あすか製薬 | 2.5mg1錠 | 14.90 円 | 1.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 沢井製薬 | 2.5mg1錠 | 14.90 円 | 1.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | サンド | 2.5mg1錠 | 14.90 円 | 1.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「日医工」 | 日医工 | 2.5mg1錠 | 14.90 円 | 1.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」 | キョーリンリメディオ | 2.5mg1錠 | 14.90 円 | 1.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「JG」 | 日本ジェネリック | 2.5mg1錠 | 27.20 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 東和薬品 | 2.5mg1錠 | 27.20 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 沢井製薬 | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | サンド | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「日医工」 | 日医工 | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | あすか製薬 | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | ニプロ | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「フソー」 | シオノケミカル | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | シオエ製薬 | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 30.30 円 | 3.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠5mgZA「JG」 | 日本ジェネリック | 5mg1錠 | 59.90 円 | 6.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠20mgAD「杏林」 | キョーリンリメディオ | 20mg1錠 | 279.80 円 | 26.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠20mgAD「サワイ」 | 沢井製薬 | 20mg1錠 | 279.80 円 | 26.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠20mgAD「TE」 | トーアエイヨー | 20mg1錠 | 279.80 円 | 26.0% | 詳細 |
| タダラフィル錠20mgAD「JG」 | 日本ジェネリック | 20mg1錠 | 489.60 円 | 45.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| シアリス錠5mg | 先発 | 1078.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | GE | 14.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」 | GE | 14.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 | GE | 14.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | GE | 14.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | GE | 14.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | GE | 14.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「日医工」 | GE | 14.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」 | GE | 14.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠2.5mgZA「JG」 | GE | 27.20円 | — | — | — |
| タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | GE | 27.20円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「日医工」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「杏林」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「フソー」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | GE | 30.30円 | — | — | — |
| タダラフィル錠5mgZA「JG」 | GE | 59.90円 | — | — | — |
| タダラフィル錠20mgAD「杏林」 | GE | 279.80円 | — | — | — |
| タダラフィル錠20mgAD「サワイ」 | GE | 279.80円 | — | — | — |
| タダラフィル錠20mgAD「TE」 | GE | 279.80円 | — | — | — |
| タダラフィル錠20mgAD「JG」 | GE | 489.60円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。