成分名:ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
シオノギファーマ / 0.064%1g
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| デルモゾールDPローション0.064% | 岩城製薬 | 0.064%1mL | 8.30 円 | 104.0% | 詳細 |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | 岩城製薬 | 0.064%1g | 8.30 円 | 104.0% | 詳細 |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | 岩城製薬 | 0.064%1g | 8.30 円 | 104.0% | 詳細 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 0.064%1g | 8.30 円 | 104.0% | 詳細 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「テイコク」 | 帝國製薬 | 0.064%1g | 8.30 円 | 104.0% | 詳細 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 帝國製薬 | 0.064%1g | 8.30 円 | 104.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンデロン-DPゾル | 先発 | 8.00円 | — | — | — |
| デルモゾールDPローション0.064% | GE | 8.30円 | — | — | — |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | GE | 8.30円 | — | — | — |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | GE | 8.30円 | — | — | — |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」 | GE | 8.30円 | — | — | — |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「テイコク」 | GE | 8.30円 | — | — | — |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | GE | 8.30円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。