成分名:プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
岩城製薬 / 0.3%1g
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 0.3%1g | 14.70 円 | 100.0% | 詳細 |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 0.3%1g | 14.70 円 | 100.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| スピラゾンクリーム0.3% | 先発 | 14.70円 | — | — | — |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | GE | 14.70円 | — | — | — |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | GE | 14.70円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。