成分名:パンテノール
トーアエイヨー / 250mg1管
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パンテノール注100mg「KCC」 | ネオクリティケア製薬 | 100mg1管 | 70.00 円 | 111.0% | 詳細 |
| パンテノール注250mg「KCC」 | ネオクリティケア製薬 | 250mg1管 | 73.00 円 | 116.0% | 詳細 |
| パンテノール注500mg「KCC」 | ネオクリティケア製薬 | 500mg1管 | 82.00 円 | 130.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| パントール注射液250mg | 先発 | 63.00円 | — | — | — |
| パンテノール注100mg「KCC」 | GE | 70.00円 | — | — | — |
| パンテノール注250mg「KCC」 | GE | 73.00円 | — | — | — |
| パンテノール注500mg「KCC」 | GE | 82.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。