成分名:リバーロキサバン
バイエル薬品 / 51.7mg1瓶
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバン錠10mg「バイエル」 | バイエルライフサイエンス | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | バイエルライフサイエンス | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 10mg1錠 | 143.00 円 | 3.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」 | 日医工 | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠15mg「JG」 | 日本ジェネリック | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠15mg「ニプロ」 | ニプロ | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| リバーロキサバン錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」 | 辰巳化学 | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| リバーロキサバン錠15mg「バイエル」 | バイエルライフサイエンス | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | バイエルライフサイエンス | 15mg1錠 | 200.00 円 | 4.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg | 先発 | 5705.20円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「トーワ」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバン錠10mg「サワイ」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバン錠10mg「バイエル」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「JG」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「ニプロ」 | GE | 143.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「トーワ」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「JG」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「ニプロ」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバン錠15mg「サワイ」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバン錠15mg「バイエル」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | GE | 200.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。